IONIQ électrique 2020 - Comparaison avec la concurrence
Choisir un autre véhicule
Indique un avantage de Hyundai
Retour au sommet
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
|||
---|---|---|---|---|
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1073 / 906 | 1070 / 851 | 1046 / 903 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.2 / 35.7 | 42.1 / 33.5 | 41.2 / 35.6 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1366 / 1344 | 1313 / 1271 | - | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.8 / 52.9 | 51.7 / 50.0 | - | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1425 / 1396 | 1378 / 1334 | 1420 / 1370 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.1 / 55.0 | 54.3 / 52.5 | 55.9 / 53.9 | |
Poids à vide (kg) | 1529 | 1580 | 1567 | |
Poids à vide (lb) | 3371 | 3483 | 3455 | |
Ville (l/100km) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
Autoroute (l/100km) | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
Combiné (l/100km) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
Autonomie de véhicule (km) | 274 | 243 | 198 | |
Autonomie de la batterie (km) | 274.00 | 243.00 | 198.00 | |
Affichage de navigation | 10.3 in. Couleur 3d Et Voix | 8.0 in. Couleur 3d Et Voix | Option 9.2 in. Couleur 3d Et Voix | |
Caisson de basse | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Oui | Avant Et Arriere | Option Oui | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Freins a main électronique | Série | Série | Série | |
Fermeture de coffre automatique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Régulateur de vitesse | Série | Série | Série | |
Régulateur de vitesse dynamique | Oui | Oui | Non, Option Oui | |
Climatisation | Série | Série | Série | |
Recirculation automatique | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Zones de contrôle de climat | 1 | 1 | 2 | |
Type de contrôle de climat | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre à air / filtre à charbon | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Controle climatique arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Cache-cou | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Télécommande de maison | Non Disponible | Série | Série | |
Commande d'ouverture de garage | Non Disponible | Série | Série | |
Réglages avec mémorisation | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Série, Intelligent Key | Série, KESSY | |
Affichage de température extérieure | Série | Série | Série | |
Affichage de boussole | Série | Série | Série | |
Ordinateur de bord | Série | Série | Série | |
Indicateur d'intervalles d'entretien | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Verrous de portières électrique | Série | Série | Série | |
Verrouillage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Sièges avant réglables électrique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | Non / Non | 5 / Non | 1 / 1 | |
Sièges avant chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sièges avant ventilés (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Sièges avant avec contrôle de climat (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant avec massage actif (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège de soutien actif avant (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant réglage de la hauteur (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Électrique / Non | Manuel / Manuel | |
Réglage lombaire du siège avant (conducteur / passager) | Non / Non | 2 Voies Électrique / Non | Manuel / Manuel | |
Ajustement d'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Électrique / Manuel | Électrique / Électrique | |
Ajustement coulissant de siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Électrique / Manuel | Manuel / Manuel | |
Réglage de l'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Non / Non | Électrique / Non | Manuel / Manuel | |
Siège avant ajustement de support de cuisse (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Sièges arrière à réglables électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges arrière | 0 | 0 | 0 | |
Sièges arrière chauffants | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Sièges arrière ventilés | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière avec contrôle de climat | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Siège arrière avec massage actif | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière pliants | Asymétrique | Asymétrique | Asymétrique | |
Sièges arrière pliants électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Trappe à ski de siège arrière | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Sièges arrière amovibles | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglage lombaire, siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement coulissant de siège arrière | Non | Non | Non | |
Volant réglables électrique | Série | Série | Série | |
Ajustement du volant (hauteur / télescopique / entrée facile) | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | |
Volant chauffant | Série | Série | Non Disponible | |
Multi-fonction sur le volant | Série | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique | Non Disponible | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Rétroviseurs de porte réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Rétroviseurs de porte chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Miroir à inclinaison en marche arrière (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Automatique | |
Pare-brise chauffant | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Pare-brise panoramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Essuie-glace à balayage intermittent | Automatique | Variable | Automatique | |
Capteur de pluie essuie-glaces | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Vitres électriques (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Phares avec capteur d'obscurité | Série | Série | Série | |
Diffuseur de parfum | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 994 / 950 | 1045 / 946 | 975 / 967 | |
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 39.1 / 37.4 | 41.1 / 37.2 | 38.4 / 38.1 | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1073 / 906 | 1070 / 851 | 1046 / 903 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.2 / 35.7 | 42.1 / 33.5 | 41.2 / 35.6 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1366 / 1344 | 1313 / 1271 | - | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.8 / 52.9 | 51.7 / 50.0 | - | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1425 / 1396 | 1378 / 1334 | 1420 / 1370 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.1 / 55.0 | 54.3 / 52.5 | 55.9 / 53.9 | |
Longueur hors tout (mm) | 4470 | 4480 | 4270 | |
Longueur hors tout (po) | 176.0 | 176.4 | 168.1 | |
Largeur hors tout (mm) | 1820 | 1790 | 1799 | |
Largeur hors tout (po) | 71.7 | 70.5 | 70.8 | |
Hauteur hors tout (mm) | 1475 | 1560 | 1452 | |
Hauteur hors tout (po) | 58.1 | 61.4 | 57.2 | |
Empattement (mm) | 2700 | 2700 | 2629 | |
Cercle de braquage (mm) | 10600 | 10800 | 10900 | |
Capacité de chargement (l) | 650 | 668 | 417 | |
Capacité de chargement (pi cu) | 23.0 | 23.6 | 14.7 | |
Poids à vide (kg) | 1529 | 1580 | 1567 | |
Poids à vide (lb) | 3371 | 3483 | 3455 | |
Désactivation de cylindres | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Compresseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Puissance en chevaux vapeur | 134 | 147 | 134 | |
Couple max en (nm) | 296 | 320 | 290 | |
Couple max en (lb pi) | 218 | 236 | 214 | |
Type de carburant | Électrique | Électrique | Électrique | |
Autre carburant | Sans | Sans | Sans | |
Fonction départ/arrêt du moteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Émissions CO2 | 0 kg/year | 0 kg/year | 0 kg/year | |
Freins à disque | 4 | 4 | 4 | |
Freins céramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Freins à récupération d'énergie | Série | Série | Série | |
Freins en céramique | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Bavettes (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Préparation au remorquage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron de toit | Non Disponible | Série | Série | |
Moulage de côté | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Moulage de roue | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Type porte avant (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte arriére (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte de chargement | Hayon | Hayon | Hayon | |
Phares | Halogènes | Led | Led Adaptive Front Lighting system | |
Feux de brouillard avant | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Feux de brouillard arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Série / Série | |
Feux de virage | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Rails de toit | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Ville (l/100km) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
Autoroute (l/100km) | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
Combiné (l/100km) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
Autonomie de véhicule (km) | 274 | 243 | 198 | |
Véhicule hybride rechargeable (VHR) | Série | Série | Série | |
Roues d`entraînement électrique | Avant | Avant | Avant | |
Type de batterie | Lithium Ion Polymère | Lithium Ion | Lithium Ion | |
Autonomie de la batterie (km) | 274.00 | 243.00 | 198.00 | |
Batterie kWh | 38.3 | 40.0 | 35.8 | |
Chargeur haute puissance | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Durée de charge | 35.50 hours 120 v | 8.00 hours 110 v | 26.00 hours 120 v | |
Durée de charge (charge rapide) | 0.54 hours 480 v | 0.50 hours 400 v | 0.35 hours | |
Système de navigation | Série | Série | Option | |
Affichage de navigation | 10.3 in. Couleur 3d Et Voix | 8.0 in. Couleur 3d Et Voix | Option 9.2 in. Couleur 3d Et Voix | |
Navigation avec informations routières | Série | Série | Option | |
Source de données navigation | Carte Mémoire | Carte Mémoire | Option Hdd | |
Navigation via téléphone cellulaire | Série | Série | Série | |
Applications intégrées | Série | Série | Non Disponible | |
Controle d'applications | Série | Série | Série | |
Pad chargeur sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connection téléphone Bluetooth | Série | Série | Série | |
Lecture en continu de la musique en Bluetooth | Série | Série | Série | |
Télématique | Série | Série | Non Disponible | |
Systeme télématique | BlueLink | NissanConnect EV | - | |
Coût de télématique | 0.00 / year (36 months included) | 6 months included) | - | |
Écran de divertissement avant | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Écran de divertissement arrière (milieu / arrière des sièges avant) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Écran de divertissement de troisième rangée (milieu / arrière de sièges arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Texte à la parole / parole à texte | Série | Série | Série | |
Réseau Wifi | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Haut-parleurs | 8 Harman/kardon | 6 Non | 8 Non | |
Caisson de basse | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Son multicanal | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de DVD dans le tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Changeur de CD | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Lecteur de carte multimédia numérique | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Radio numérique | Série | Série | Non Disponible | |
Radio internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio satellite | Série | Série | Série | |
Casque d'écoute sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion USB (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion de console de jeu (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion HDMI (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Commande de radio à distance | Au Volant | Au Volant | Au Volant | |
Activation vocale | Série | Série | Série | |
Écran d'affichage multifonction | Série | Série | Série | |
Écran tactille | Série | Série | Série | |
Intégration Android Auto | Série | Série | Série | |
Intégration Apple CarPlay | Série | Série | Série | |
Intégration MirrorLink | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Intégration Symbian Belle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | |
Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Garniture des sièges principal | Tissu | Tissu | Tissu, Option Cuir Synthètique | |
Garniture suuplémentaires des sièges | Tissu | Tissu | Tissu, Option Suedine Sythétique, Option Cuir Synthètique | |
Garniture du volant | Alliage & Cuir | Cuir | Cuir | |
Garniture de porte | Sans | Sans | Alliage | |
Garniture tableau de bord | Imitation Alliage | Imitation Alliage | Alliage | |
Garniture de console centrale | Sans | Sans | Sans | |
Type de siège conducteur avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège du passager avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège arrière | Banquette | Banquette | Banquette | |
Sièges d’appoint (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Éspace de rangement, console du tableau de bord | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Console centrale | Série | Série | Série | |
Console de stockage au pavillon | Série | Série | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant à arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit vitré | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Porte-gobelets (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Lampes de lecture (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Prise 12V (avant / arrière / coffre) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Série | |
Cendrier (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Allume-cigare (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Miroir de courtoisie (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sangle passager | Série | Série | Série | |
PDSF | 41 499 $ | 44 298 $ | 37 895 $ | |
PDSF + livraison | 1 725 $ | 1 950 $ | 1 685 $ | |
Contrôle de stabilté | Série , Electronic Stability Control (ESC) | Vehicle Dynamic Control (VDC), Série | Série , Electronic Stabilization Program (ESP) | |
Aide attache remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande de frein a remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
ABS | Série | Série | Série | |
Système d'assistance au freinage | Série | Série | Série | |
Contrôle de freinage en courbe | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Distribution électronique du freinage | Série | Série | Série | |
Système anti-recul | Série | Série | Série , Hill Hold Assist | |
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Série | Série | |
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | Oui | Oui | |
Contrôle de stabilté, mode de conduite | Non | Non | Non | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Non | Oui | |
Suspension, mode de conduite | Non | Non | Non | |
Contrôle de traction, mode de conduite | Non | Non | Non | |
Capteur d'avertissement d'angle mort | Non Disponible | Série | Option | |
Aide au stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Option Stationnement Automatiq | |
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | Option Stationnement Automatiq | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Option marque du fabricant Rad | |
Capteurs de distance de stationnement arrière | Série , Caméra | Série , RearView Monitor Caméra | Série , Caméra, Option marque du fabricant Radar Et Caméra | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Caméra vue d'angle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Caméra multivu | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Affichage caméra dans le rétroviseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide à la manoeuvre pour romorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Antipatinage électronique | Série | Série | Série | |
Extincteur d'incendie | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de basse pression des pneus | Série | Série | Série | |
Alarme de vol de contenu | Série | Série | Série | |
Coussin gonflable avants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Coussin gonflable latérale (avant / arrière / troisième rangée) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable rideau latérale (avant / avant à l'arrière / tout les trois rangées) | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | |
Coussin gonflable de genoux (conducteur / passager) | Série / Non Disponible | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable anti-sous-marinage (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflabe pour piéton | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Direction dynamique | Série | Non Disponible | Série | |
Système de verrouillage | Série | Série | Série | |
Système d'avertissement de collision | Série , Forward Collision Warning (FCW) | Série | Option marque du fabrica | |
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Oui | Avant Et Arriere | Option Oui | |
Sys. d'avertissement de collision active ceinture de sécurité | Non | Oui | - | |
Sys. d'avertissement de collision, freinage automatique | Oui | Oui | Option Oui | |
Système alerte piétons | Série | Série | Option | |
Piéton système d'alerte audio | Série | Série | Série | |
Avertissement de changement de voie | Série | Série | Option | |
Avertissement de changement de voie active les freins | Non | Oui | - | |
Avertissement de changement de voie active direction | Oui | Oui | - | |
Vision nocturne | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Servodirection | Série | Série | Série | |
Vision tête haute | Non | Non | Non | |
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Série | Non Disponible / Option | |
Type (avant / arrière) | Jambe De Force / Essieu Torsionnel | Jambe De Force / Essieu Torsionnel | Jambe De Force / Multi-bras | |
Type de ressort (avant / arrière) | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | |
Barres stabilisatrices (avant / arrière) | Série / Série | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Dépendance des roues (avant / arrière) | Indépendante / Semi-indépendante | Indépendante / Semi-indépendante | Indépendante / Indépendante | |
Suspension de nivellement | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Suspension active | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sélectionnée par le conducteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Type de transmission | Automatique | Automatique | Automatique | |
Nombre de vitesses de la transmission | 1 | 1 | 1 | |
Description | Automatique | Automatique | Automatique | |
Traction | traction avant | traction avant | traction avant | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Anti corrosion - mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / Illimité | 84 / Illimité | |
Garantie peinture mois / (km) | 36 / 60000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 36 / Illimité | 48 / 80000 | |
Garantie batterie hybride mois / (km) | 96 / 160000 | 96 / 160000 | 96 / 160000 |
