IONIQ Hybride 2020 - Comparaison avec la concurrence
Choisir un autre véhicule
Indique un avantage de Hyundai
Retour au sommet
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
||
---|---|---|---|---|
Zones de contrôle de climat | 2 | 1 | ||
Sièges arrière chauffants | Série | Non Disponible | ||
Volant chauffant | Série | Non Disponible | ||
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1073 / 907 | 1097 / 848 | ||
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.2 / 35.7 | 43.2 / 33.4 | ||
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1366 / 1344 | 1356 / 1318 | ||
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.8 / 52.9 | 53.4 / 51.9 | ||
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1425 / 1396 | 1397 / 1346 | ||
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.1 / 55.0 | 55.0 / 53.0 | ||
Capacité de chargement (l) | 750 | 697 | ||
Capacité de chargement (pi cu) | 26.5 | 24.6 | ||
Poids à vide (kg) | 1375 | 1380 | ||
Poids à vide (lb) | 3031 | 3042 | ||
Puissance en chevaux vapeur | 139 | 121 | ||
Couple max en (nm) | 264 | - | ||
Couple max en (lb pi) | 195 | - | ||
Émissions CO2 | 1920 kg/year | 2065 kg/year | ||
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | ||
Ville (l/100km) | 4.2 | 4.4 | ||
Autoroute (l/100km) | 4.0 | 4.6 | ||
Combiné (l/100km) | 4.1 | 4.4 | ||
Autonomie de véhicule (km) | 1096 | 972 | ||
Capacite de réservoir de carburant (l) | 45 | 43 | ||
Batterie kWh | 1.6 | - | ||
Applications intégrées | Série | Non Disponible | ||
Télématique | Série | Non Disponible | ||
Radio satellite | Série | Non Disponible | ||
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Intégration Android Auto | Série | Non Disponible | ||
Toit ouvrant avant | Série | Non Disponible | ||
PDSF | 28 549 $ | 28 550 $ | ||
PDSF + livraison | 1 725 $ | 1 770 $ | ||
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Non | ||
Capteur d'avertissement d'angle mort | Série | Non Disponible | ||
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Non Disponible | ||
Direction dynamique | Série | Non Disponible | ||
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Non Disponible / Série | Non Disponible / Non Disponible | ||
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | ||
Freins a main électronique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Fermeture de coffre automatique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Régulateur de vitesse | Série | Série | ||
Régulateur de vitesse dynamique | Non | Oui | ||
Climatisation | Série | Série | ||
Recirculation automatique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Zones de contrôle de climat | 2 | 1 | ||
Type de contrôle de climat | Automatique | Automatique | ||
Filtre à air / filtre à charbon | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | ||
Controle climatique arrière | Non Disponible | Non Disponible | ||
Cache-cou | Non Disponible | Non Disponible | ||
Télécommande de maison | Non Disponible | Non Disponible | ||
Commande d'ouverture de garage | Non Disponible | Non Disponible | ||
Réglages avec mémorisation | Non Disponible | Non Disponible | ||
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Smart Key System , Série | ||
Affichage de température extérieure | Série | Série | ||
Affichage de boussole | Non Disponible | Non Disponible | ||
Ordinateur de bord | Série | Série | ||
Indicateur d'intervalles d'entretien | Non Disponible | Non Disponible | ||
Verrous de portières électrique | Série | Série | ||
Verrouillage automatique | Oui | Oui | ||
Fonctionnement du toit ouvrant avant | Électrique | - | ||
Sièges avant réglables électrique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | ||
Sièges avant chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | ||
Sièges avant ventilés (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Sièges avant avec contrôle de climat (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Siège avant avec massage actif (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Siège de soutien actif avant (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Siège avant réglage de la hauteur (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Non | ||
Réglage lombaire du siège avant (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | ||
Ajustement d'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | ||
Ajustement coulissant de siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | ||
Réglage de l'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | ||
Siège avant ajustement de support de cuisse (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | ||
Sièges arrière à réglables électrique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Nombre de réglages électriques des sièges arrière | 0 | 0 | ||
Sièges arrière chauffants | Série | Non Disponible | ||
Sièges arrière ventilés | Non Disponible | Non Disponible | ||
Sièges arrière avec contrôle de climat | Non Disponible | Non Disponible | ||
Siège arrière avec massage actif | Non Disponible | Non Disponible | ||
Sièges arrière pliants | Asymétrique | Asymétrique | ||
Sièges arrière pliants électrique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Trappe à ski de siège arrière | Non Disponible | Non Disponible | ||
Sièges arrière amovibles | Non Disponible | Non Disponible | ||
Réglage lombaire, siège arrière | Non | Non | ||
Ajustement d'inclinaison du siège arrière | Non | Non | ||
Ajustement coulissant de siège arrière | Non | Non | ||
Volant réglables électrique | Série | Série | ||
Ajustement du volant (hauteur / télescopique / entrée facile) | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | ||
Volant chauffant | Série | Non Disponible | ||
Multi-fonction sur le volant | Série | Série | ||
Rétroviseur à atténuation automatique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Rétroviseur à atténuation automatique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Rétroviseurs de porte réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | ||
Rétroviseurs de porte chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | ||
Miroir à inclinaison en marche arrière (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | ||
Pare-brise chauffant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Pare-brise panoramique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Essuie-glace à balayage intermittent | Automatique | Variable | ||
Capteur de pluie essuie-glaces | Non Disponible | Non Disponible | ||
Vitres électriques (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | ||
Phares avec capteur d'obscurité | Série | Série | ||
Diffuseur de parfum | Non Disponible | Non Disponible | ||
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 970 / 951 | 1001 / 950 | ||
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 38.2 / 37.4 | 39.4 / 37.4 | ||
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1073 / 907 | 1097 / 848 | ||
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.2 / 35.7 | 43.2 / 33.4 | ||
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1366 / 1344 | 1356 / 1318 | ||
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.8 / 52.9 | 53.4 / 51.9 | ||
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1425 / 1396 | 1397 / 1346 | ||
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.1 / 55.0 | 55.0 / 53.0 | ||
Longueur hors tout (mm) | 4470 | 4575 | ||
Longueur hors tout (po) | 176.0 | 180.1 | ||
Largeur hors tout (mm) | 1820 | 1760 | ||
Largeur hors tout (po) | 71.7 | 69.3 | ||
Hauteur hors tout (mm) | 1445 | 1470 | ||
Hauteur hors tout (po) | 56.9 | 57.9 | ||
Empattement (mm) | 2700 | 2700 | ||
Cercle de braquage (mm) | 10600 | 10600 | ||
Capacité de chargement (l) | 750 | 697 | ||
Capacité de chargement (pi cu) | 26.5 | 24.6 | ||
Poids à vide (kg) | 1375 | 1380 | ||
Poids à vide (lb) | 3031 | 3042 | ||
Moteur | 1.6L Kappa En Ligne4 | 1.8L En Ligne4 | ||
Cylindrée (cc) | 1580 | 1798 | ||
Alésage mm / course mm | 72.0 x 97.0 | 80.5 x 88.4 | ||
Taux de compression | 13.0 | 13.0 | ||
Nombre de soupapes/cylindre | 4 | 4 | ||
Type de commande de soupape | Dual Continuously Variable Valve Timing (D-CVVT) | VVT-i | ||
Calage variable des soupapes | Oui | Oui | ||
Désactivation de cylindres | Non Disponible | Non Disponible | ||
Compresseur | Non Disponible | Non Disponible | ||
Puissance en chevaux vapeur | 139 | 121 | ||
Couple max en (nm) | 264 | - | ||
Couple max en (lb pi) | 195 | - | ||
Type de carburant | Ordinaire Sans Plomb | Ordinaire Sans Plomb | ||
Autre carburant | Sans | Sans | ||
Fonction départ/arrêt du moteur | Série | Série | ||
Émissions CO2 | 1920 kg/year | 2065 kg/year | ||
Freins à disque | 4 | 4 | ||
Freins céramique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Freins à récupération d'énergie | Série | Série | ||
Freins en céramique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Bavettes (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Préparation au remorquage | Non Disponible | Non Disponible | ||
Aileron | Non Disponible | Série | ||
Aileron de toit | Non Disponible | Non Disponible | ||
Moulage de côté | Non Disponible | Non Disponible | ||
Moulage de roue | Non Disponible | Non Disponible | ||
Type porte avant (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | ||
Type de porte arriére (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | ||
Type de porte de chargement | Hayon | Hayon | ||
Phares | Led | Led | ||
Feux de brouillard avant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Feux de brouillard arrière | Non Disponible | Non Disponible | ||
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | ||
Feux de virage | Non Disponible | Non Disponible | ||
Rails de toit | Non Disponible | Non Disponible | ||
Ville (l/100km) | 4.2 | 4.4 | ||
Autoroute (l/100km) | 4.0 | 4.6 | ||
Combiné (l/100km) | 4.1 | 4.4 | ||
Autonomie de véhicule (km) | 1096 | 972 | ||
Capacite de réservoir de carburant (l) | 45 | 43 | ||
Type de voiture hybride | Hybride Active | Hybride Active | ||
Véhicule hybride rechargeable (VHR) | Non Disponible | Non Disponible | ||
Type de batterie | Lithium Ion Polymère | Lithium Ion | ||
Batterie kWh | 1.6 | - | ||
Chargeur haute puissance | Non Disponible | Non Disponible | ||
Système de navigation | Non Disponible | Non Disponible | ||
Navigation avec informations routières | Non Disponible | Non Disponible | ||
Navigation via téléphone cellulaire | Série | Série | ||
Applications intégrées | Série | Non Disponible | ||
Controle d'applications | Série | Série | ||
Pad chargeur sans fil | Non Disponible | Non Disponible | ||
Connection téléphone Bluetooth | Série | Série | ||
Lecture en continu de la musique en Bluetooth | Série | Série | ||
Télématique | Série | Non Disponible | ||
Systeme télématique | BlueLink | - | ||
Coût de télématique | 0.00 / year (36 months included) | - | ||
Écran de divertissement avant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Écran de divertissement arrière (milieu / arrière des sièges avant) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Écran de divertissement de troisième rangée (milieu / arrière de sièges arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Connexion internet | Non Disponible | Non Disponible | ||
Texte à la parole / parole à texte | Série | Série | ||
Réseau Wifi | Non Disponible | Non Disponible | ||
Haut-parleurs | 6 Autre | 6 Non | ||
Caisson de basse | Non Disponible | Non Disponible | ||
Son multicanal | Non Disponible | Non Disponible | ||
Lecteur de DVD dans le tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | ||
Lecteur CD | Non Disponible | Série | ||
Changeur de CD | Non Disponible | Non Disponible | ||
Lecteur de carte multimédia numérique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Radio numérique | Non Disponible | Non Disponible | ||
Radio internet | Non Disponible | Non Disponible | ||
Radio satellite | Série | Non Disponible | ||
Casque d'écoute sans fil | Non Disponible | Non Disponible | ||
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | ||
Connexion USB (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | ||
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Connexion de console de jeu (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Connexion HDMI (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Commande de radio à distance | Au Volant | Au Volant | ||
Activation vocale | Série | Série | ||
Écran d'affichage multifonction | Série | Série | ||
Écran tactille | Série | Série | ||
Intégration Android Auto | Série | Non Disponible | ||
Intégration Apple CarPlay | Série | Série | ||
Intégration MirrorLink | Non Disponible | Non Disponible | ||
Intégration Symbian Belle | Non Disponible | Non Disponible | ||
Nombre de places | 5 | 5 | ||
Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 | ||
Garniture des sièges principal | Tissu | Tissu, Option Cuir Synthètique | ||
Garniture suuplémentaires des sièges | Tissu | Tissu, Option Cuir Synthètique | ||
Garniture du volant | Alliage & Cuir | Plastique | ||
Garniture de porte | Sans | Imitation Alliage | ||
Garniture tableau de bord | Imitation Alliage | Imitation Alliage | ||
Garniture de console centrale | Sans | Imitation Alliage | ||
Type de siège conducteur avant | Individuel | Individuel | ||
Type de siège du passager avant | Individuel | Individuel | ||
Type de siège arrière | Banquette | Banquette | ||
Sièges d’appoint (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Éspace de rangement, console du tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | ||
Console centrale | Série | Série | ||
Console de stockage au pavillon | Série | Série | ||
Toit ouvrant avant | Série | Non Disponible | ||
Toit ouvrant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Toit ouvrant avant à arrière | Non Disponible | Non Disponible | ||
Toit vitré | Non Disponible | Non Disponible | ||
Porte-gobelets (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | ||
Lampes de lecture (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | ||
Prise 12V (avant / arrière / coffre) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | ||
Cendrier (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Allume-cigare (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Miroir de courtoisie (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | ||
Sangle passager | Série | Série | ||
PDSF | 28 549 $ | 28 550 $ | ||
PDSF + livraison | 1 725 $ | 1 770 $ | ||
Contrôle de stabilté | Série , Electronic Stability Control (ESC) | Vehicle Stability Control (VSC), Série | ||
Aide attache remorque | Non Disponible | Non Disponible | ||
Commande de frein a remorque | Non Disponible | Non Disponible | ||
ABS | Série | Série | ||
Système d'assistance au freinage | Série | Série | ||
Contrôle de freinage en courbe | Non Disponible | Non Disponible | ||
Distribution électronique du freinage | Série | Série | ||
Système anti-recul | Série | Série | ||
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Série | ||
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | Oui | ||
Contrôle de stabilté, mode de conduite | Non | Non | ||
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Non | ||
Suspension, mode de conduite | Non | Non | ||
Contrôle de traction, mode de conduite | Non | Non | ||
Capteur d'avertissement d'angle mort | Série | Non Disponible | ||
Aide au stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Non Disponible | ||
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Capteurs de distance de stationnement arrière | Série , Radar Et Caméra | Série , Caméra | ||
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | ||
Caméra vue d'angle | Non Disponible | Non Disponible | ||
Caméra multivu | Non Disponible | Non Disponible | ||
Affichage caméra dans le rétroviseur | Non Disponible | Non Disponible | ||
Aide à la manoeuvre pour romorque | Non Disponible | Non Disponible | ||
Antipatinage électronique | Série | Série | ||
Extincteur d'incendie | Non Disponible | Non Disponible | ||
Avertissement de basse pression des pneus | Série | Série | ||
Alarme de vol de contenu | Série | Série | ||
Coussin gonflable avants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | ||
Coussin gonflable latérale (avant / arrière / troisième rangée) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | ||
Coussin gonflable rideau latérale (avant / avant à l'arrière / tout les trois rangées) | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | ||
Coussin gonflable de genoux (conducteur / passager) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | ||
Coussin gonflable anti-sous-marinage (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Coussin gonflabe pour piéton | Non Disponible | Non Disponible | ||
Direction dynamique | Série | Non Disponible | ||
Système de verrouillage | Série | Série | ||
Système d'avertissement de collision | Série , Forward Collision Warning (FCW) | Série , Pre-Collision System (PCS) | ||
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Oui | Oui | ||
Sys. d'avertissement de collision active ceinture de sécurité | Non | Oui | ||
Sys. d'avertissement de collision, freinage automatique | Oui | Oui | ||
Système alerte piétons | Série | Série | ||
Piéton système d'alerte audio | Série | Vehicle Proximity Notification System (VPNS), Série | ||
Avertissement de changement de voie | Série | Série | ||
Avertissement de changement de voie active les freins | Non | Non | ||
Avertissement de changement de voie active direction | Non | Oui | ||
Vision nocturne | Non Disponible | Non Disponible | ||
Servodirection | Série | Série | ||
Vision tête haute | Non | Non | ||
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Non Disponible / Série | Non Disponible / Non Disponible | ||
Type (avant / arrière) | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Levier Triangulé | ||
Type de ressort (avant / arrière) | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | ||
Barres stabilisatrices (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | ||
Dépendance des roues (avant / arrière) | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Indépendante | ||
Suspension de nivellement | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | ||
Suspension active | Non Disponible | Non Disponible | ||
Sélectionnée par le conducteur | Non Disponible | Non Disponible | ||
Type de transmission | Automatique | Automatique | ||
Nombre de vitesses de la transmission | 6 | Variation Continue | ||
Description | Double Embrayage Manuel Séquentiel Auto | Variation Continue | ||
Traction | traction avant | traction avant | ||
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | ||
Garantie groupe motopropulseur - mois / (km) | 60 / 100000 | 60 / 100000 | ||
Anti corrosion - mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / Illimité | ||
Garantie peinture mois / (km) | 36 / 60000 | 36 / 60000 | ||
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 36 / Illimité | ||
Garantie batterie hybride mois / (km) | 96 / 160000 | 120 / 240000 |
