Santa Fe 2020 - Comparaison avec la concurrence
Choisir un autre véhicule
Indique un avantage de Hyundai
Retour au sommet
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
|||
---|---|---|---|---|
Télécommande de maison | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande d'ouverture de garage | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1120 / 1040 | 1028 / 982 | 1082 / 1031 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 44.1 / 40.9 | 40.5 / 38.7 | 42.6 / 40.6 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1460 / 1430 | 1406 / 1401 | 1420 / 1461 | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 57.5 / 56.3 | 55.4 / 55.2 | 55.9 / 57.5 | |
Poids à vide (kg) | 1790 | 1811 | 1842 | |
Poids à vide (lb) | 3946 | 3993 | 4060 | |
Poids brut du véhicule (lb) | 4872 | 5280 | - | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2210 | 2395 | - | |
Feux de brouillard avant | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Ville (l/100km) | 11.3 | 11.7 | 11.4 | |
PDSF | 35 349 $ | 39 898 $ | 36 299 $ | |
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | - | - | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | - | - | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Freins a main électronique | Série | Non Disponible | Série | |
Fermeture de coffre automatique | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Régulateur de vitesse | Série | Série | Série | |
Régulateur de vitesse dynamique | Oui | Oui | Non | |
Climatisation | Série | Série | Série | |
Recirculation automatique | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Zones de contrôle de climat | 2 | 2 | 2 | |
Type de contrôle de climat | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre à air / filtre à charbon | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Controle climatique arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Cache-cou | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Télécommande de maison | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande d'ouverture de garage | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglages avec mémorisation | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Série, Intelligent Key | Série, Intelligent Access | |
Affichage de température extérieure | Série | Série | Série | |
Affichage de boussole | Série | Série | Série | |
Ordinateur de bord | Série | Série | Série | |
Indicateur d'intervalles d'entretien | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Verrous de portières électrique | Série | Série | Série | |
Verrouillage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Sièges avant réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | 5 / Non | 5 / Non | Non / Non | |
Sièges avant chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | |
Sièges avant ventilés (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Sièges avant avec contrôle de climat (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant avec massage actif (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège de soutien actif avant (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant réglage de la hauteur (conducteur / passager) | Électrique / Non | Électrique / Non | Manuel / Non | |
Réglage lombaire du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Non | Électrique / Non | Manuel / Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Manuel | Électrique / Manuel | Manuel / Manuel | |
Ajustement coulissant de siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Manuel | Électrique / Manuel | Manuel / Manuel | |
Réglage de l'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Non | Électrique / Non | Non / Non | |
Siège avant ajustement de support de cuisse (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Sièges arrière à réglables électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges arrière | 0 | 0 | 0 | |
Sièges arrière chauffants | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière ventilés | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière avec contrôle de climat | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Siège arrière avec massage actif | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière pliants | Asymétrique | Asymétrique | Asymétrique | |
Sièges arrière pliants électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Trappe à ski de siège arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière amovibles | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglage lombaire, siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège arrière | Manuel | Manuel | Manuel | |
Ajustement coulissant de siège arrière | Non | Non | Non | |
Volant réglables électrique | Série | Série | Série | |
Ajustement du volant (hauteur / télescopique / entrée facile) | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | |
Volant chauffant | Série | Série | Non Disponible | |
Multi-fonction sur le volant | Série | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique | Série | Non Disponible | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Rétroviseurs de porte réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Rétroviseurs de porte chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | |
Miroir à inclinaison en marche arrière (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Pare-brise chauffant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Pare-brise panoramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Essuie-glace à balayage intermittent | Automatique | Automatique | Automatique | |
Capteur de pluie essuie-glaces | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Vitres électriques (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Phares avec capteur d'obscurité | Série | Série | Série | |
Diffuseur de parfum | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 1046 / 995 | 967 / 959 | 1021 / 1024 | |
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 41.2 / 39.2 | 38.1 / 37.8 | 40.2 / 40.3 | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1120 / 1040 | 1028 / 982 | 1082 / 1031 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 44.1 / 40.9 | 40.5 / 38.7 | 42.6 / 40.6 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1460 / 1430 | 1406 / 1401 | 1420 / 1461 | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 57.5 / 56.3 | 55.4 / 55.2 | 55.9 / 57.5 | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1500 / 1480 | 1512 / 1495 | 1532 / 1537 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 59.1 / 58.3 | 59.5 / 58.9 | 60.3 / 60.5 | |
Longueur hors tout (mm) | 4770 | 4890 | 4778 | |
Longueur hors tout (po) | 187.8 | 192.5 | 188.1 | |
Largeur hors tout (mm) | 1890 | 1916 | 1928 | |
Largeur hors tout (po) | 74.4 | 75.4 | 75.9 | |
Hauteur hors tout (mm) | 1680 | 1722 | 1742 | |
Hauteur hors tout (po) | 66.1 | 67.8 | 68.6 | |
Empattement (mm) | 2765 | 2825 | 2850 | |
Cercle de braquage (mm) | 11430 | 11800 | 11982 | |
Capacité de chargement (l) | 1016 | 880 | 1110 | |
Capacité de chargement (pi cu) | 35.9 | 31.1 | 39.2 | |
Capacité de chargement siège arrière rabattu (l) | 2019 | 1840 | 2078 | |
Capacité de chargement siège arrière rabattu (pi cul) | 71.3 | 65.0 | 73.4 | |
Poids à vide (kg) | 1790 | 1811 | 1842 | |
Poids à vide (lb) | 3946 | 3993 | 4060 | |
Poids brut du véhicule (lb) | 4872 | 5280 | - | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2210 | 2395 | - | |
Charge utile (kg) | 420 | 584 | - | |
Charge utile (lb) | 926 | 1287 | - | |
Moteur | 2.4L Theta II En Ligne4 | 3.5L V6 | 2.0L EcoBoost® En Ligne4 | |
Cylindrée (cc) | 2359 | 3498 | 1999 | |
Alésage mm / course mm | 88.0 x 97.0 | 95.5 x 81.4 | 87.5 x 83.1 | |
Taux de compression | 11.3 | 10.3 | 10.0 | |
Nombre de soupapes/cylindre | 4 | 4 | 4 | |
Calage variable des soupapes | Oui | Oui | Oui | |
Désactivation de cylindres | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Compresseur | Non Disponible | Non Disponible | Turbo, Série | |
Puissance en chevaux vapeur | 185 | 260 | 250 | |
Régime de puissance max (tr / mn) | 6000 | 6000 | 5500 | |
Couple max en (nm) | 241 | 325 | 380 | |
Couple max en (lb pi) | 178 | 240 | 280 | |
Régime de couple max (tr / mn) | 4000 | 4400 | 3000 | |
Type de carburant | Ordinaire Sans Plomb | Ordinaire Sans Plomb | Ordinaire Sans Plomb | |
Autre carburant | Sans | Sans | Sans | |
Fonction départ/arrêt du moteur | Série | Non Disponible | Série | |
Émissions CO2 | 4760 kg/year | 4840 kg/year | 4600 kg/year | |
Freins à disque | 4 | 4 | 4 | |
Freins céramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Freins à récupération d'énergie | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Freins en céramique | Série | Série | Non Disponible | |
Bavettes (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Préparation au remorquage | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Aileron | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron de toit | Série | Série | Série | |
Moulage de côté | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Moulage de roue | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Pare-chocs avants | Peinte | Peinte | Peinte | |
Pare-chocs arrière | Peinte | Peinte | Peinte | |
Type porte avant (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte arriére (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte de chargement | Hayon | Hayon | Hayon | |
Phares | Halogènes | Led | Led | |
Feux de brouillard avant | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Feux de brouillard arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Non Disponible / Non Disponible | |
Feux de virage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Rails de toit | Série | Série | Non Disponible | |
Ville (l/100km) | 11.3 | 11.7 | 11.4 | |
Autoroute (l/100km) | 8.8 | 8.5 | 8.3 | |
Combiné (l/100km) | 10.2 | 10.3 | 10.0 | |
Autonomie de véhicule (km) | 699 | 702 | 700 | |
Capacite de réservoir de carburant (l) | 71 | 72 | 70 | |
Véhicule hybride rechargeable (VHR) | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Chargeur haute puissance | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Système de navigation | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Navigation avec informations routières | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Navigation via téléphone cellulaire | Série | Série | Série | |
Applications intégrées | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Controle d'applications | Série | Série | Série | |
Pad chargeur sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connection téléphone Bluetooth | Série | Série | Série | |
Lecture en continu de la musique en Bluetooth | Série | Série | Série | |
Télématique | Série | Non Disponible | Série | |
Systeme télématique | BlueLink | - | 911 Assist® | |
Coût de télématique | 0.00 / year (36 months included) | - | 0.00 / year (Illimité months included) | |
Écran de divertissement avant | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Écran de divertissement arrière (milieu / arrière des sièges avant) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Écran de divertissement de troisième rangée (milieu / arrière de sièges arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Texte à la parole / parole à texte | Série | Série | Série | |
Réseau Wifi | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Haut-parleurs | 6 Non | 6 Non | 6 Non | |
Caisson de basse | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Son multicanal | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de DVD dans le tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur CD | Non Disponible | Série | Série | |
Changeur de CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de carte multimédia numérique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio numérique | Série | Série | Série | |
Radio internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio satellite | Série | Série | Série | |
Casque d'écoute sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion USB (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Non Disponible | |
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion de console de jeu (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion HDMI (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Commande de radio à distance | Au Volant | Au Volant | Au Volant | |
Activation vocale | Série | Série | Série | |
Écran d'affichage multifonction | Série | Série | Série | |
Écran tactille | Série | Série | Série | |
Intégration Android Auto | Série | Série | Série | |
Intégration Apple CarPlay | Série | Série | Série | |
Intégration MirrorLink | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Intégration Symbian Belle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | |
Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Garniture des sièges principal | Tissu | Tissu | Tissu | |
Garniture suuplémentaires des sièges | Tissu | Tissu | Tissu | |
Garniture du volant | Alliage & Cuir | Alliage & Cuir | Plastique | |
Garniture de porte | Imitation Alliage | Alliage | Sans | |
Garniture tableau de bord | Imitation Alliage | Alliage | Imitation Alliage | |
Garniture de console centrale | Imitation Alliage | Alliage | Imitation Alliage | |
Type de siège conducteur avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège du passager avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège arrière | Banquette Fractionnée | Banquette | Banquette Fractionnée | |
Sièges d’appoint (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Éspace de rangement, console du tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Console centrale | Série | Série | Série | |
Console de stockage au pavillon | Série | Série | Série | |
Toit ouvrant avant | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Toit ouvrant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant à arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit vitré | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Porte-gobelets (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Lampes de lecture (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Série | Série / Série | |
Prise 12V (avant / arrière / coffre) | Série / Série / Série | Série / Non Disponible / Série | Série / Série / Série | |
Cendrier (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Allume-cigare (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Miroir de courtoisie (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sangle passager | Série | Série | Série | |
PDSF | 35 349 $ | 39 898 $ | 36 299 $ | |
PDSF + livraison | 1 925 $ | 1 830 $ | 1 900 $ | |
Contrôle de stabilté | Série , Electronic Stability Control (ESC) | Vehicle Dynamic Control (VDC), Série | Série , AdvanceTrac with RSC and Curve Control | |
Aide attache remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande de frein a remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
ABS | Série | Série | Série | |
Système d'assistance au freinage | Série | Série | Série | |
Contrôle de freinage en courbe | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Distribution électronique du freinage | Série | Série | Série | |
Système anti-recul | Série | Série | Série , Hil Start Assist | |
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | - | - | |
Contrôle de stabilté, mode de conduite | Non | - | - | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | - | - | |
Suspension, mode de conduite | Non | - | - | |
Contrôle de traction, mode de conduite | Non | - | - | |
Capteur d'avertissement d'angle mort | Série | Série | Série | |
Aide au stationnement avant | Non Disponible | Série , Écran De Guidage | Non Disponible | |
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | Non Disponible | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Série , Around View Monitor Radar Et Caméra | Non Disponible | |
Capteurs de distance de stationnement arrière | Série , Radar Et Caméra | Série , Around View Monitor Radar Et Caméra | Série , Rear View Camera Caméra | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Série , Around View Monitor Caméra | Non Disponible | |
Caméra vue d'angle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Caméra multivu | Non Disponible | Série , Around View Monitor | Non Disponible | |
Affichage caméra dans le rétroviseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide à la manoeuvre pour romorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Antipatinage électronique | Série | Série | Série | |
Extincteur d'incendie | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de basse pression des pneus | Non Disponible | Série | Série | |
Alarme de vol de contenu | Série | Série | Non Disponible | |
Coussin gonflable avants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Coussin gonflable latérale (avant / arrière / troisième rangée) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable rideau latérale (avant / avant à l'arrière / tout les trois rangées) | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | |
Coussin gonflable de genoux (conducteur / passager) | Série / Non Disponible | Série / Série | Série / Série | |
Coussin gonflable anti-sous-marinage (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflabe pour piéton | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Direction dynamique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Système de verrouillage | Série | Série | Série | |
Système d'avertissement de collision | Série | Série , Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) | Série , Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking (AEB) | |
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Avant Et Arriere | Avant Et Arriere | - | |
Sys. d'avertissement de collision active ceinture de sécurité | Non | Oui | - | |
Sys. d'avertissement de collision, freinage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Système alerte piétons | Série | Série | Série | |
Piéton système d'alerte audio | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de changement de voie | Série | Série | Série | |
Avertissement de changement de voie active les freins | Non | Oui | - | |
Avertissement de changement de voie active direction | Oui | Non | Oui | |
Vision nocturne | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Servodirection | Série | Série | Série | |
Vision tête haute | Non | Non | Non | |
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Non Disponible / Série | Non Disponible / Série | Non Disponible / Série | |
Type (avant / arrière) | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Multi-bras | |
Type de ressort (avant / arrière) | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | |
Barres stabilisatrices (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Dépendance des roues (avant / arrière) | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Indépendante | |
Suspension de nivellement | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Suspension active | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sélectionnée par le conducteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Type de transmission | Automatique | Automatique | Automatique | |
Nombre de vitesses de la transmission | 8 | Variation Continue | 8 | |
Description | SHIFTRONIC Automatique Avec Mode Manuel | Xtronic Variation Continue | Automatique Avec Mode Manuel | |
Traction | 4RM | 4RM | 4RM | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Garantie groupe motopropulseur - mois / (km) | 60 / 100000 | 60 / 100000 | 60 / 100000 | |
Anti corrosion - mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / Illimité | 60 / Illimité | |
Garantie peinture mois / (km) | 36 / 60000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 36 / Illimité | 60 / 100000 |
