Elantra 2021 - Comparaison avec la concurrence
Choisir un autre véhicule
Indique un avantage de Hyundai
Retour au sommet
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
|||
---|---|---|---|---|
Zones de contrôle de climat | 2 | 1 | 1 | |
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Non Disponible | Option | |
Volant chauffant | Série | Non Disponible | Option | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1074 / 964 | 1074 / 950 | 1074 / 884 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.3 / 38.0 | 42.3 / 37.4 | 42.3 / 34.8 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1356 / 1282 | 1364 / 1201 | - | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.4 / 50.5 | 53.7 / 47.3 | - | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1434 / 1412 | 1447 / 1397 | 1372 / 1313 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.5 / 55.6 | 57.0 / 55.0 | 54.0 / 51.7 | |
Poids à vide (kg) | 1236 | 1270 | 1335 | |
Poids à vide (lb) | 2725 | 2800 | 2943 | |
Émissions CO2 | 3140 kg/year | 3340 kg/year | 3300 kg/year | |
Ville (l/100km) | 7.5 | 7.9 | 7.9 | |
Autoroute (l/100km) | 5.7 | 6.1 | 6.1 | |
Combiné (l/100km) | 6.7 | 7.1 | 7.1 | |
Applications intégrées | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio numérique | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio satellite | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Console de stockage au pavillon | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant | Série | Non Disponible | Option | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Non | - | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Freins a main électronique | Non Disponible | Série | Série | |
Fermeture de coffre automatique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Régulateur de vitesse | Série | Série , Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow (LSF) | Série , Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) | |
Régulateur de vitesse dynamique | Non | Oui | Oui | |
Climatisation | Série | Série | Série | |
Recirculation automatique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Zones de contrôle de climat | 2 | 1 | 1 | |
Type de contrôle de climat | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre à air / filtre à charbon | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Controle climatique arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Cache-cou | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Télécommande de maison | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande d'ouverture de garage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglages avec mémorisation | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Non Disponible | Option | |
Affichage de température extérieure | Série | Série | Série | |
Affichage de boussole | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Ordinateur de bord | Série | Série | Série | |
Indicateur d'intervalles d'entretien | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Verrous de portières électrique | Série | Série | Série | |
Verrouillage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Fonctionnement du toit ouvrant avant | Électrique | - | Option Électrique | |
Sièges avant réglables électrique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Sièges avant chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sièges avant ventilés (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Sièges avant avec contrôle de climat (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant avec massage actif (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège de soutien actif avant (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant réglage de la hauteur (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Non | Manuel / Manuel | |
Réglage lombaire du siège avant (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | |
Ajustement coulissant de siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | Manuel / Manuel | |
Réglage de l'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Manuel / Non | Non / Non | Non / Non | |
Siège avant ajustement de support de cuisse (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Sièges arrière à réglables électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges arrière | 0 | 0 | 0 | |
Sièges arrière chauffants | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière ventilés | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière avec contrôle de climat | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Siège arrière avec massage actif | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière pliants | Mono Bloc | Asymétrique | Asymétrique | |
Sièges arrière pliants électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Trappe à ski de siège arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière amovibles | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglage lombaire, siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement coulissant de siège arrière | Non | Non | Non | |
Volant réglables électrique | Série | Série | Série | |
Ajustement du volant (hauteur / télescopique / entrée facile) | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | |
Volant chauffant | Série | Non Disponible | Option | |
Multi-fonction sur le volant | Série | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Rétroviseur à atténuation automatique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Rétroviseurs de porte réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Rétroviseurs de porte chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Miroir à inclinaison en marche arrière (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Pare-brise chauffant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Pare-brise panoramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Essuie-glace à balayage intermittent | Variable | Variable | Variable | |
Capteur de pluie essuie-glaces | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Vitres électriques (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Phares avec capteur d'obscurité | Série | Série | Série | |
Diffuseur de parfum | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 989 / 947 | 997 / 942 | 973 / 942 | |
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 38.9 / 37.3 | 39.3 / 37.1 | 38.3 / 37.1 | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1074 / 964 | 1074 / 950 | 1074 / 884 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 42.3 / 38.0 | 42.3 / 37.4 | 42.3 / 34.8 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1356 / 1282 | 1364 / 1201 | - | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.4 / 50.5 | 53.7 / 47.3 | - | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1434 / 1412 | 1447 / 1397 | 1372 / 1313 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 56.5 / 55.6 | 57.0 / 55.0 | 54.0 / 51.7 | |
Longueur hors tout (mm) | 4675 | 4640 | 4630 | |
Longueur hors tout (po) | 184.1 | 182.7 | 182.3 | |
Largeur hors tout (mm) | 1825 | 1878 | 1780 | |
Largeur hors tout (po) | 71.9 | 73.9 | 70.1 | |
Hauteur hors tout (mm) | 1415 | 1416 | 1435 | |
Hauteur hors tout (po) | 55.7 | 55.7 | 56.5 | |
Empattement (mm) | 2720 | 2700 | 2700 | |
Cercle de braquage (mm) | 10800 | 10800 | 10600 | |
Capacité de chargement (l) | 402 | 428 | 371 | |
Capacité de chargement (pi cu) | 14.2 | 15.1 | 13.1 | |
Poids à vide (kg) | 1236 | 1270 | 1335 | |
Poids à vide (lb) | 2725 | 2800 | 2943 | |
Moteur | 2.0L Nu En Ligne4 | 2.0L En Ligne4 | 1.8L En Ligne4 | |
Cylindrée (cc) | 1999 | 1996 | 1798 | |
Alésage mm / course mm | 81.0 x 97.0 | 86.0 x 85.9 | 80.5 x 88.4 | |
Taux de compression | 12.5 | 10.8 | 10.6 | |
Nombre de soupapes/cylindre | 4 | 4 | 4 | |
Type de commande de soupape | Dual Continuously Variable Valve Timing (D-CVVT) | i-VTEC® | Valvematic | |
Calage variable des soupapes | Oui | Oui | Oui | |
Désactivation de cylindres | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Compresseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Puissance en chevaux vapeur | 147 | 158 | 139 | |
Régime de puissance max (tr / mn) | 6200 | 6500 | 6100 | |
Couple max en (nm) | 179 | 187 | 171 | |
Couple max en (lb pi) | 132 | 138 | 126 | |
Régime de couple max (tr / mn) | 4500 | 4200 | 3900 | |
Type de carburant | Ordinaire Sans Plomb | Ordinaire Sans Plomb | Ordinaire Sans Plomb | |
Autre carburant | Sans | Sans | Sans | |
Fonction départ/arrêt du moteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Émissions CO2 | 3140 kg/year | 3340 kg/year | 3300 kg/year | |
Freins à disque | 2 | 4 | 4 | |
Freins céramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Freins à récupération d'énergie | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Freins en céramique | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Bavettes (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Préparation au remorquage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron de toit | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Moulage de côté | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Moulage de roue | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Type porte avant (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte arriére (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Phares | Halogènes | Halogènes | Led | |
Feux de brouillard avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Feux de brouillard arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Feux de virage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Rails de toit | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Ville (l/100km) | 7.5 | 7.9 | 7.9 | |
Autoroute (l/100km) | 5.7 | 6.1 | 6.1 | |
Combiné (l/100km) | 6.7 | 7.1 | 7.1 | |
Autonomie de véhicule (km) | 704 | 662 | 704 | |
Capacite de réservoir de carburant (l) | 47 | 47 | 50 | |
Véhicule hybride rechargeable (VHR) | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Chargeur haute puissance | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Système de navigation | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Navigation avec informations routières | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Navigation via téléphone cellulaire | Série | Série | Série | |
Applications intégrées | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Controle d'applications | Série | Série | Série | |
Pad chargeur sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Option | |
Connection téléphone Bluetooth | Série | Série | Série | |
Lecture en continu de la musique en Bluetooth | Série | Série | Série | |
Télématique | Série | Série | Non Disponible | |
Systeme télématique | BlueLink | HondaLink Assist | - | |
Coût de télématique | 0.00 / year (36 months included) | 0.00 / year (Illimité months included) | - | |
Écran de divertissement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Écran de divertissement arrière (milieu / arrière des sièges avant) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Écran de divertissement de troisième rangée (milieu / arrière de sièges arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion internet | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Texte à la parole / parole à texte | Série | Série | Série | |
Réseau Wifi | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Haut-parleurs | 6 Non | 8 Non | 6 Non | |
Caisson de basse | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Son multicanal | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de DVD dans le tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Changeur de CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de carte multimédia numérique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio numérique | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio satellite | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Casque d'écoute sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Connexion USB (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion de console de jeu (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion HDMI (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Commande de radio à distance | Au Volant | Au Volant | Au Volant | |
Activation vocale | Série | Série | Série | |
Écran d'affichage multifonction | Série | Série | Série | |
Écran tactille | Série | Série | Série | |
Intégration Android Auto | Série | Série | Série | |
Intégration Apple CarPlay | Série | Série | Série | |
Intégration MirrorLink | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Intégration Symbian Belle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | |
Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Garniture des sièges principal | Tissu/velours Supérieur, Option Tissu | Tissu | Tissu | |
Garniture suuplémentaires des sièges | Tissu/velours Supérieur, Option Tissu | Tissu | Tissu | |
Garniture du volant | Alliage & Cuir | Plastique | Plastique, Option Cuir | |
Garniture de porte | Sans | Imitation Alliage | Sans | |
Garniture tableau de bord | Imitation Alliage | Imitation Alliage | Noir Piano | |
Garniture de console centrale | Sans | Sans | Sans | |
Type de siège conducteur avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège du passager avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège arrière | Banquette | Banquette | Banquette | |
Sièges d’appoint (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Éspace de rangement, console du tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Console centrale | Série | Série | Série | |
Console de stockage au pavillon | Série | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant | Série | Non Disponible | Option | |
Toit ouvrant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant à arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit vitré | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Porte-gobelets (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Série | Série / Série | |
Lampes de lecture (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Prise 12V (avant / arrière / coffre) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | |
Cendrier (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Allume-cigare (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Miroir de courtoisie (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sangle passager | Série | Série | Série | |
PDSF | 23 399 $ | 23 100 $ | 22 090 $ | |
PDSF + livraison | 1 725 $ | 1 670 $ | 1 670 $ | |
Contrôle de stabilté | Série , Electronic Stability Control (ESC) | Vehicle Stability Assist (VSA), Série | Vehicle Stability Control (VSC), Série | |
Aide attache remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande de frein a remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
ABS | Série | Série | Série | |
Système d'assistance au freinage | Série | Série | Série | |
Contrôle de freinage en courbe | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Distribution électronique du freinage | Série | Série | Série | |
Système anti-recul | Non Disponible | Série | Série , Hill-start Assist Control (HAC) | |
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Série , ECON mode | Non Disponible | |
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | Oui | - | |
Contrôle de stabilté, mode de conduite | Non | Non | - | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Non | - | |
Suspension, mode de conduite | Non | Non | - | |
Contrôle de traction, mode de conduite | Non | Non | - | |
Capteur d'avertissement d'angle mort | Série | Non Disponible | Série | |
Aide au stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Capteurs de distance de stationnement arrière | Série , Caméra | Série , Multi-Angle Rear View Camera Caméra | Série , Caméra | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Caméra vue d'angle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Caméra multivu | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Affichage caméra dans le rétroviseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide à la manoeuvre pour romorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Antipatinage électronique | Série | Série | Série | |
Extincteur d'incendie | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de basse pression des pneus | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Alarme de vol de contenu | Série | Série | Non Disponible | |
Coussin gonflable avants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Coussin gonflable latérale (avant / arrière / troisième rangée) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable rideau latérale (avant / avant à l'arrière / tout les trois rangées) | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | |
Coussin gonflable de genoux (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Coussin gonflable anti-sous-marinage (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflabe pour piéton | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Direction dynamique | Non Disponible | Série , Motion-Adaptive Electric Power Steering | Non Disponible | |
Système de verrouillage | Série | Série | Série | |
Système d'avertissement de collision | Série , Forward Collision Warning (FCW) | Série , Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) | Toyota Safety Sense 2.0, Série | |
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Oui | Oui | Oui | |
Sys. d'avertissement de collision active ceinture de sécurité | Oui | - | Oui | |
Sys. d'avertissement de collision, freinage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Système alerte piétons | Non Disponible | Série | Série | |
Piéton système d'alerte audio | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de changement de voie | Série | Série | Série | |
Avertissement de changement de voie active les freins | Non | Oui | Non | |
Avertissement de changement de voie active direction | Oui | Oui | Oui | |
Vision nocturne | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Servodirection | Série | Série | Série | |
Vision tête haute | Non | Non | Non | |
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Non Disponible / Série | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Série | |
Type (avant / arrière) | Jambe De Force / Essieu Torsionnel | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Essieu Torsionnel | |
Type de ressort (avant / arrière) | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | |
Barres stabilisatrices (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Non Disponible | |
Dépendance des roues (avant / arrière) | Indépendante / Semi-indépendante | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Semi-indépendante | |
Suspension de nivellement | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Suspension active | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sélectionnée par le conducteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Type de transmission | Automatique | Automatique | Automatique | |
Nombre de vitesses de la transmission | Variation Continue | Variation Continue | Variation Continue | |
Description | Variation Continue | Variation Continue | CVTi-S Variation Continue | |
Traction | traction avant | traction avant | traction avant | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Garantie groupe motopropulseur - mois / (km) | 60 / 100000 | 60 / 100000 | 60 / 100000 | |
Anti corrosion - mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / Illimité | 60 / Illimité | |
Garantie peinture mois / (km) | 36 / 60000 | 36 / 60000 | 36 / 60000 | |
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 36 / Illimité | 36 / Illimité |
