IONIQ 5 2022 - Comparaison avec la concurrence
Choisir un autre véhicule
Indique un avantage de Hyundai
Retour au sommet
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
|||
---|---|---|---|---|
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | 5 / Non | 4 / Non | 1 / 1, Option 4 / 4 | |
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 1046 / 982 | 988 / 972 | 1030 / 963 | |
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 41.2 / 38.7 | 38.9 / 38.3 | 40.6 / 37.9 | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1138 / 1002 | 1059 / 968 | 1045 / 954 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 44.8 / 39.4 | 41.7 / 38.1 | 41.1 / 37.6 | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1465 / 1470 | 1463 / 1420 | 1460 / 1421 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 57.7 / 57.9 | 57.6 / 55.9 | 57.5 / 55.9 | |
Poids à vide (kg) | 1897 | - | 2116 | |
Poids à vide (lb) | 4182 | - | 4665 | |
Poids brut du véhicule (lb) | 5214 | - | 5798 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2365 | - | 2630 | |
Ville (l/100km) | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
Combiné (l/100km) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
Durée de charge (charge rapide) | 0.17 hours | 0.75 hours | 0.63 hours | |
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
PDSF + livraison | 1 825 $ | 2 095 $ | 1 950 $ | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / 100000 | 48 / 80000 | |
Freins a main électronique | Série | Série | Série | |
Fermeture de coffre automatique | Non Disponible | Option | Option | |
Régulateur de vitesse | Série | Série , Ford Co-Pilot360 Assist | Série , Adaptive Cruise Control (ACC) | |
Régulateur de vitesse dynamique | Oui | Oui | Oui | |
Climatisation | Série | Série | Série | |
Recirculation automatique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Zones de contrôle de climat | 2 | 2 | 2 | |
Type de contrôle de climat | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre à air / filtre à charbon | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Controle climatique arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Cache-cou | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Télécommande de maison | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Commande d'ouverture de garage | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Réglages avec mémorisation | Non Disponible | Option | Non Disponible | |
Carte/clé intelligente | Série, Proximity Key | Série, MyKey® | Série, Kessy® | |
Affichage de température extérieure | Série | Série | Série | |
Affichage de boussole | Série | Série | Non Disponible | |
Ordinateur de bord | Série | Série | Série | |
Indicateur d'intervalles d'entretien | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Verrous de portières électrique | Série | Série | Série | |
Verrouillage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Sièges avant réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Nombre de réglages électriques des sièges avant (conducteur / passager) | 5 / Non | 4 / Non | 1 / 1, Option 4 / 4 | |
Sièges avant chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Option / Option | Série / Série | |
Sièges avant ventilés (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Sièges avant avec contrôle de climat (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant avec massage actif (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Option / Option | |
Siège de soutien actif avant (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Siège avant réglage de la hauteur (conducteur / passager) | Électrique / Manuel | Électrique / Non, Option Mémoire / Manuel | Manuel / Manuel, Option Mémoire / Mémoire | |
Réglage lombaire du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Non | Électrique / Non | Non / Non, Option 2 Voies Électrique / 2 Voies Électrique | |
Ajustement d'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Manuel | Électrique / Manuel, Option Mémoire / Manuel | Électrique / Électrique, Option Mémoire / Mémoire | |
Ajustement coulissant de siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Manuel | Électrique / Manuel, Option Mémoire / Manuel | Manuel / Manuel, Option Mémoire / Mémoire | |
Réglage de l'inclinaison du siège avant (conducteur / passager) | Électrique / Non | Non / Non, Option Mémoire / | Non / Non, Option Mémoire / Mémoire | |
Siège avant ajustement de support de cuisse (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non | |
Sièges arrière à réglables électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de réglages électriques des sièges arrière | 0 | 0 | 0 | |
Sièges arrière chauffants | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière ventilés | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière avec contrôle de climat | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Siège arrière avec massage actif | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière pliants | Asymétrique | Asymétrique | Asymétrique | |
Sièges arrière pliants électrique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Trappe à ski de siège arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Sièges arrière amovibles | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Réglage lombaire, siège arrière | Non | Non | Non | |
Ajustement d'inclinaison du siège arrière | Manuel | Non | Non | |
Ajustement coulissant de siège arrière | Manuel | Non | Non | |
Volant réglables électrique | Série | Série | Série | |
Ajustement du volant (hauteur / télescopique / entrée facile) | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | |
Volant chauffant | Série | Option | Série | |
Multi-fonction sur le volant | Série | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique | Non Disponible | Série | Série | |
Rétroviseur à atténuation automatique (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Option | |
Rétroviseurs de porte réglables électrique (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Rétroviseurs de porte chauffants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Miroir à inclinaison en marche arrière (conducteur / passager) | Non / Non | Non / Non | Non / Non, Option Automatique | |
Pare-brise chauffant | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Pare-brise panoramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Essuie-glace à balayage intermittent | Variable | Automatique | Automatique | |
Capteur de pluie essuie-glaces | Non Disponible | Série | Série | |
Vitres électriques (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Phares avec capteur d'obscurité | Série | Série | Série | |
Diffuseur de parfum | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Dégagement-tête (mm) (avant / arrière) | 1046 / 982 | 988 / 972 | 1030 / 963 | |
Dégagement-tête (po) (avant / arrière) | 41.2 / 38.7 | 38.9 / 38.3 | 40.6 / 37.9 | |
Dégagement-jambes (mm) (avant / arrière) | 1138 / 1002 | 1059 / 968 | 1045 / 954 | |
Dégagement-jambes (po) (avant / arrière) | 44.8 / 39.4 | 41.7 / 38.1 | 41.1 / 37.6 | |
Dégagement-hanches (mm) (avant / arrière) | 1368 / 1362 | 1407 / 1354 | 1382 / 1185 | |
Dégagement-hanches (po) (avant / arrière) | 53.9 / 53.6 | 55.4 / 53.3 | 54.4 / 46.7 | |
Dégagement-épaules (mm) (avant / arrière) | 1465 / 1470 | 1463 / 1420 | 1460 / 1421 | |
Dégagement-épaules (po) (avant / arrière) | 57.7 / 57.9 | 57.6 / 55.9 | 57.5 / 55.9 | |
Longueur hors tout (mm) | 4635 | 4724 | 4584 | |
Longueur hors tout (po) | 182.5 | 186.0 | 180.5 | |
Largeur hors tout (mm) | 1890 | 1880 | 1852 | |
Largeur hors tout (po) | 74.4 | 74.0 | 72.9 | |
Hauteur hors tout (mm) | 1642 | 1600 | 1642 | |
Hauteur hors tout (po) | 64.6 | 63.0 | 64.6 | |
Empattement (mm) | 3000 | 2972 | 2765 | |
Cercle de braquage (mm) | 11980 | 11613 | 9600 | |
Capacité de chargement (l) | 770 | 840 | 858 | |
Capacité de chargement (pi cu) | 27.2 | 29.7 | 30.3 | |
Capacité de chargement siège arrière rabattu (l) | 1680 | 1690 | 1818 | |
Capacité de chargement siège arrière rabattu (pi cul) | 59.3 | 59.7 | 64.2 | |
Poids à vide (kg) | 1897 | - | 2116 | |
Poids à vide (lb) | 4182 | - | 4665 | |
Poids brut du véhicule (lb) | 5214 | - | 5798 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 2365 | - | 2630 | |
Charge utile (kg) | 468 | - | 514 | |
Charge utile (lb) | 1032 | - | 1133 | |
Désactivation de cylindres | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Compresseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Puissance en chevaux vapeur | 168 | 266 | 201 | |
Couple max en (nm) | 350 | 430 | 310 | |
Couple max en (lb pi) | 258 | 317 | 229 | |
Type de carburant | Électrique | Électrique | Électrique | |
Autre carburant | Sans | Sans | Sans | |
Fonction départ/arrêt du moteur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Émissions CO2 | 0 kg/year | 0 kg/year | 0 kg/year | |
Freins à disque | 4 | 4 | 2 | |
Freins céramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Freins à récupération d'énergie | Série | Série | Série | |
Freins en céramique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Bavettes (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Préparation au remorquage | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aileron de toit | Série | Série | Série | |
Moulage de côté | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Moulage de roue | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Pare-chocs avants | Peinte | Peinte | Noir | |
Pare-chocs arrière | Peinte | Peinte | Noir | |
Type porte avant (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte arriére (conducteur / passager) | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | Pivotante À L'avant / Pivotante À L'avant | |
Type de porte de chargement | Hayon | Hayon | Hayon | |
Phares | Led | Led | Led | |
Feux de brouillard avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Feux de brouillard arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Voyants de rétroviseurs extérieur (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Feux de virage | Série | Non Disponible | Série | |
Rails de toit | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Ville (l/100km) | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
Autoroute (l/100km) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
Combiné (l/100km) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
Autonomie de véhicule (km) | 354 | 397 | 400 | |
Véhicule hybride rechargeable (VHR) | Série | Série | Série | |
Roues d`entraînement électrique | Arrière | Arrière | Arrière | |
Type de batterie | Lithium Ion Polymère | Lithium Ion | Lithium Ion | |
Autonomie de la batterie (km) | 354.00 | 397.00 | 400.00 | |
Batterie kWh | 58.2 | 70.0 | 82.0 | |
Chargeur haute puissance | Série | Série | Série | |
Durée de charge | 29.75 hours 120 v | 21.00 hours 120 v | 83.00 hours 120 v | |
Durée de charge (charge rapide) | 0.17 hours | 0.75 hours | 0.63 hours | |
Système de navigation | Série | Série | Série | |
Affichage de navigation | 12.3 in. Couleur Vue Satellite | 15.5 in. Couleur 3d Et Voix | 10.0 in. Couleur 3d Et Voix, Option 12.0 in. | |
Navigation avec informations routières | Série | Série | Non Disponible | |
Source de données navigation | Internet | Internet | Hdd | |
Navigation via téléphone cellulaire | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Applications intégrées | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Controle d'applications | Série | Série | Série | |
Pad chargeur sans fil | Non Disponible | Série | Série | |
Connection téléphone Bluetooth | Série | Série | Série | |
Lecture en continu de la musique en Bluetooth | Série | Série | Série | |
Télématique | Série | Série | Série | |
Systeme télématique | BlueLink | SOS Post-Crash Alert System | Car-Net® | |
Coût de télématique | 0.00 / year (36 months included) | 0.00 / year (Illimité months included) | 60 months included) | |
Écran de divertissement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Écran de divertissement arrière (milieu / arrière des sièges avant) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Écran de divertissement de troisième rangée (milieu / arrière de sièges arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Texte à la parole / parole à texte | Série | Série | Série | |
Réseau Wifi | Non Disponible | Série | Série | |
Haut-parleurs | 6 Non | 6 Non | 7 Non | |
Caisson de basse | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Son multicanal | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de DVD dans le tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Changeur de CD | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Lecteur de carte multimédia numérique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio numérique | Série | Non Disponible | Série | |
Radio internet | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Radio satellite | Série | Série | Série | |
Casque d'écoute sans fil | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Connexion audio AUX (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion USB (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | |
Connexion iPod/iPhone (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion de console de jeu (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Connexion HDMI (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Commande de radio à distance | Au Volant | Au Volant | Au Volant | |
Activation vocale | Série | Série | Série | |
Écran d'affichage multifonction | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Écran tactille | Série | Série | Série | |
Intégration Android Auto | Série | Série | Série | |
Intégration Apple CarPlay | Série | Série | Série | |
Intégration MirrorLink | Non Disponible | Non Disponible | Série | |
Intégration Symbian Belle | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 | |
Configuration des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
Garniture des sièges principal | Tissu | ActiveX Cuir Synthètique, Option Cuir Synthètique | Tissu, Option Cuir Synthètique | |
Garniture suuplémentaires des sièges | Tissu | Cuir Synthètique | Tissu, Option Cuir Synthètique | |
Garniture du volant | Cuir | Plastique | Cuir | |
Type de siège conducteur avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège du passager avant | Individuel | Individuel | Individuel | |
Type de siège arrière | Banquette | Banquette | Banquette, Option Banquette Fractionnée | |
Sièges d’appoint (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Éspace de rangement, console du tableau de bord | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Console centrale | Série | Série | Série | |
Console de stockage au pavillon | Série | Série | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit ouvrant avant à arrière | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Toit vitré | Non Disponible | Non Disponible | Option | |
Porte-gobelets (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Lampes de lecture (avant / arrière) | Série / Non Disponible | Série / Non Disponible | Série / Série | |
Prise 12V (avant / arrière / coffre) | Série / Non Disponible / Série | Série / Non Disponible / Série | Non Disponible / Non Disponible / Série | |
Cendrier (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Allume-cigare (avant / arrière) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Miroir de courtoisie (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Sangle passager | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
PDSF | 46 999 $ | 51 495 $ | 44 995 $ | |
PDSF + livraison | 1 825 $ | 2 095 $ | 1 950 $ | |
Contrôle de stabilté | Série , Electronic Stability Control (ESC) | Série | Série , Electronic Stability Control (ESC) | |
Aide attache remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Commande de frein a remorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
ABS | Série | Série | Série | |
Système d'assistance au freinage | Série | Série | Série | |
Contrôle de freinage en courbe | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Distribution électronique du freinage | Série | Série | Série | |
Système anti-recul | Série | Série | Série | |
Mode sélectionnée par le conducteur | Série | Série | Série | |
Cartographie moteur, mode de conduite | Oui | Oui | Oui | |
Contrôle de stabilté, mode de conduite | Oui | Oui | - | |
Direction assistée, mode de conduite | Oui | Oui | Oui | |
Suspension, mode de conduite | Non | Oui | - | |
Contrôle de traction, mode de conduite | Oui | Oui | - | |
Capteur d'avertissement d'angle mort | Série | Série | Série | |
Aide au stationnement avant | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide au stationnement arrière | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | Série , Écran De Guidage | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Série , Forward Sensing System Radar Et Caméra | Série , Park Distance Control Radar | |
Capteurs de distance de stationnement arrière | Série , Radar Et Caméra | Série , Rear Parking Sensors Radar Et Caméra | Série , Park Distance Control Radar Et Caméra | |
Capteurs de distance de stationnement avant | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Caméra vue d'angle | Non Disponible | Option | Non Disponible | |
Caméra multivu | Non Disponible | Option | Non Disponible | |
Affichage caméra dans le rétroviseur | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Aide à la manoeuvre pour romorque | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Antipatinage électronique | Série | Série | Série | |
Extincteur d'incendie | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Avertissement de basse pression des pneus | Série | Série | Série | |
Alarme de vol de contenu | Série | Série | Non Disponible | |
Coussin gonflable avants (conducteur / passager) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Coussin gonflable latérale (avant / arrière / troisième rangée) | Série / Non Disponible / Non Disponible | Série / Série / Non Disponible | Série / Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable rideau latérale (avant / avant à l'arrière / tout les trois rangées) | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | Non Disponible / Série / Non Disponible | |
Coussin gonflable de genoux (conducteur / passager) | Non Disponible / Non Disponible | Série / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflable anti-sous-marinage (arrière / troisième rangée) | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Coussin gonflabe pour piéton | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Direction dynamique | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Système de verrouillage | Série | Série | Série | |
Système d'avertissement de collision | Série | Série | Série | |
Système d'avertissement de collision à basse vitesse | Avant Et Arriere | Avant Et Arriere | Oui | |
Sys. d'avertissement de collision active ceinture de sécurité | Non | Non | Non | |
Sys. d'avertissement de collision, freinage automatique | Oui | Oui | Oui | |
Système alerte piétons | Série | Série | Série | |
Piéton système d'alerte audio | Série | Série | Série , e-sound | |
Avertissement de changement de voie | Série | Série | Série | |
Avertissement de changement de voie active les freins | Non | Non | - | |
Avertissement de changement de voie active direction | Oui | Oui | Oui | |
Vision nocturne | Non Disponible | Non Disponible | Non Disponible | |
Servodirection | Série | Série | Série | |
Vision tête haute | Non | Non | Non | |
Alerte de trafic transversal (avant / arrière) | Série / Série | Option / Série | Non Disponible / Série | |
Type (avant / arrière) | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Multi-bras | Jambe De Force / Multi-bras | |
Type de ressort (avant / arrière) | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | Hélicoïdaux / Hélicoïdaux | |
Barres stabilisatrices (avant / arrière) | Série / Série | Série / Série | Série / Série | |
Dépendance des roues (avant / arrière) | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Indépendante | Indépendante / Indépendante | |
Suspension de nivellement | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | Non Disponible / Non Disponible | |
Suspension active | Non Disponible | Série , Électronique | Non Disponible | |
Sélectionnée par le conducteur | Non Disponible | Série | Non Disponible | |
Type de transmission | Automatique | Automatique | Automatique | |
Nombre de vitesses de la transmission | 1 | 1 | 1 | |
Description | Automatique | Automatique | Automatique | |
Traction | propulsion | propulsion | propulsion | |
Garantie Ensemble du véhicule mois / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Anti corrosion - mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / Illimité | 84 / Illimité | |
Garantie peinture mois / (km) | 36 / 60000 | - | 48 / 80000 | |
Garantie d'assistance routière mois / (km) | 60 / Illimité | 60 / 100000 | 48 / 80000 | |
Garantie batterie hybride mois / (km) | 96 / 160000 | 96 / 160000 | 96 / 160000 |
