2021 Veloster N Competitive Comparison
Pick another vehicle
Indicates a Hyundai Advantage
Back To Top
|
Competitive comparison for selection not available. Please update your selection.
|
|||
---|---|---|---|---|
Heated steering wheel | Standard | Not Available | Not Available | |
Surround sound | Standard | Not Available | Not Available | |
Overhead console storage | Standard | Not Available | Not Available | |
Whole vehicle warranty months / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Electronic parking brake | Not Available | Standard | Not Available | |
Automatic trunk/hatch closing | Not Available | Not Available | Not Available | |
Remote trunk/hatch release | Standard | Standard | Standard | |
Cruise control | Standard | Standard , Adaptive Cruise Control (ACC) with Low Speed Follow (LSF) | Standard | |
Adaptive cruise control | No | Yes | No, Optional Yes | |
Air conditioning | Standard | Standard | Standard | |
Automatic recirculation | Not Available | Not Available | Not Available | |
Climate control zones | 1 | 2 | 2 | |
Climate control type | Auto | Auto | Auto | |
Air filter / carbon filter | Standard / Not Available | Standard / Not Available | Standard / Not Available | |
Rear climate control | Not Available | Not Available | Not Available | |
Neck warmer | Not Available | Not Available | Not Available | |
Coming home device | Not Available | Not Available | Standard | |
Garage door opener | Not Available | Not Available | Standard | |
Memorized adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | |
Smart key | Standard, Proximity Key | Standard, Proximity Key | Standard, KESSY | |
External temperature display | Standard | Standard | Standard | |
Compass display | Not Available | Standard | Standard | |
Trip computer | Standard | Standard | Standard | |
Wiper de-icer | Not Available | Not Available | Not Available | |
Service interval indicator | Not Available | Not Available | Not Available | |
Power door locks | Standard | Standard | Standard | |
Automatic door locking | Yes | Yes | Yes | |
Power adjustable front seats (driver / passenger) | Standard / Not Available | Not Available / Not Available | Standard / Standard | |
Number of front seat power adjustments (driver / passenger) | 1 / - | - | 6 / 1, Optional 1 / - | |
Heated front seats (driver / passenger) | Standard / Standard | Not Available / Not Available | Standard / Standard | |
Ventilated front seats (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Climate controlled front seats (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Massaging front seats (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Active bolstering front seats (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Front seat height adjustment (driver / passenger) | Manual / - | Manual / - | Power / Manual, Optional Manual / - | |
Front seat lumbar adjustment (driver / passenger) | 2-way Electric / - | - | 2-way Electric / Manual | |
Front seat reclining adjustment (driver / passenger) | Manual / Manual | Manual / Manual | Power / Power, Optional Power / - | |
Front seat sliding adjustment (driver / passenger) | Manual / Manual | Manual / Manual | Power / Manual | |
Power adjustable rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Number of rear seat power adjustments | 0 | 0 | 0 | |
Heated rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Ventilated rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Climate controlled rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Massaging rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Folding rear seat type | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | |
Power folding rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Rear seat ski hatch | Not Available | Not Available | Standard | |
Removable rear seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Power adjustable steering wheel | Standard | Standard | Standard | |
Cargo area light | Standard | Standard | Standard | |
Steering wheel adjustment (height / telescopic / easy entry) | Standard / Standard / Not Available | Standard / Standard / Not Available | Standard / Standard / Not Available | |
Heated steering wheel | Standard | Not Available | Not Available | |
Multi-function steering wheel | Standard | Standard | Standard | |
Auto-dimming rear view mirror | Not Available | Standard | Standard | |
Auto-dimming door mirrors (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Power adjustable door mirrors (driver / passenger) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Heated door mirrors (driver / passenger) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Door mirror tilt for reversing (driver / passenger) | Not Installed / Not Installed | Not Installed / Not Installed | Not Installed / Not Installed | |
Heated windshield | Not Available | Not Available | Not Available | |
Panoramic windshield | Not Available | Not Available | Not Available | |
Intermittent windshield wiper type | Variable | Automatic | Automatic | |
Rain sensing windshield wipers | Not Available | Not Available | Standard | |
Rear window wiper (constant / intermittent) | Standard / Not Available | Not Available / Standard | Not Available / Standard | |
Rear Window Sunshade | Not Available | Not Available | Not Available | |
Power windows (front / rear) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
One-touch power windows (driver / passenger / rear) | Standard / Not Available / Not Available | Standard / Standard / Not Available | Standard / Standard / Standard | |
Power sliding rear window | Not Available | Not Available | Not Available | |
Dusk sensing headlights | Standard | Standard | Standard | |
Automatic high beams | Not Available | Standard | Optional | |
Fragrance diffuser | Not Available | Not Available | Not Available | |
Headroom (mm) (front / rear) | 967 / 911 | 998 / 951 | 975 / 967 | |
Leg room (mm) (front / rear) | 1081 / 865 | 1074 / 913 | 1046 / 903 | |
Hip room (mm) (front / rear) | 1375 / 1180 | 1364 / 1240 | - | |
Shoulder room (mm) (front / rear) | 1423 / 1378 | 1446 / 1398 | 1420 / 1370 | |
Overall length (mm) | 4265 | 4557 | 4268 | |
Overall width (mm) | 1810 | - | 1799 | |
Overall height (mm) | 1394 | 1434 | 1467 | |
Wheelbase (mm) | 2650 | 2700 | 2631 | |
Turning circle (mm) | 10600 | 12000 | 10900 | |
Cargo capacity (l) | 565 | 728 | 578 | |
Curb weight (kg) | 1409 | 1415 | 1389 | |
Engine | 2.0L Theta In-line4 | 2.0L In-line4 | 2.0L In-line4 | |
Displacement (cc) | 1998 | 1996 | 1984 | |
Bore mm x stroke mm | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 85.9 | 82.5 x 92.8 | |
Compression ratio | 9.5 | 9.8 | 9.6 | |
Valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | |
Valve gear type | Dual Continuously Variable Valve Timing (D-CVVT) | VTEC® | - | |
Variable valve timing | Yes | Yes | Yes | |
Cylinder shutdown | Not Available | Not Available | Not Available | |
Compressor | Turbo, Standard | Turbo, Standard | Turbo, Standard | |
Horsepower | 275 | 306 | 228 | |
RPM for horsepower | 6000 | 6500 | 4700 | |
Torque (ft lbs) | 260 | 295 | 258 | |
RPM for torque | 1450 | 2500 | 1500 | |
Fuel type | Unleaded | Premium Unleaded | Unleaded | |
Start/stop function | Not Available | Not Available | Not Available | |
CO2 Emissions | 4520 kg/year | 4416 kg/year | 4002 kg/year | |
Front wheels | 19x8.0" Alloy | 20x8.5" Alloy | 18x7.5" Alloy | |
Front tires (standard) | 235/35/VR19 Conventional | 245/30/YR20 Conventional | 225/40/HR18 All-season | |
Rear wheels | 19x8.0" Alloy | 20x8.5" Alloy | 18x7.5" Alloy | |
Rear tires (standard) | 235/35/VR19 Conventional | 245/30/YR20 Conventional | 225/40/HR18 All-season | |
Spare/Temporary Tire | Not Available | Not Available | Standard | |
Disc brakes | 4 | 4 | 4 | |
Ceramic brakes | Not Available | Not Available | Not Available | |
Regenerative brakes | Not Available | Not Available | Not Available | |
Chrome molding | Not Available | Not Available | Not Available | |
Mud flaps (front / rear) | Not Available / Not Available | Standard / Not Available | Not Available / Not Available | |
Trailer towing prep | Not Available | Not Available | Not Available | |
Trailer hitch | Not Available | Not Available | Not Available | |
Rear spoiler | Not Available | Standard | Not Available | |
Roof spoiler | Standard | Not Available | Standard | |
Side moulding | Not Available | Not Available | Not Available | |
Wheel moulding | Not Available | Not Available | Not Available | |
Front door type (driver / passenger) | Front Hinged / Front Hinged | Front Hinged / Front Hinged | Front Hinged / Front Hinged | |
Rear door type (driver / passenger) | Front Hinged | Front Hinged / Front Hinged | Front Hinged / Front Hinged | |
Cargo door type | Lifting Gate | Lifting Gate | Lifting Gate | |
Headlights | Led | Led | Led | |
Front fog lights | Standard | Standard | Standard | |
Puddle Lights | Not Available | Not Available | Not Available | |
Rear fog lights | Not Available | Not Available | Not Available | |
Side mirror indicator lights (driver / passenger) | Standard / Standard | Standard / Standard | Not Available / Not Available | |
Cornering lights | Not Available | Not Available | Standard | |
Roof rails | Not Available | Not Available | Not Available | |
Underbody protection | Not Available | Not Available | Not Available | |
Privacy glass | Not Available | Not Available | Not Available | |
City (l/100km) | 10.6 | 10.5 | 9.8 | |
Highway (l/100km) | 8.3 | 8.4 | 7.3 | |
Combined (l/100km) | 9.6 | 9.6 | 8.7 | |
Vehicle range (km) | 522 | 490 | 575 | |
Tank capacity (l) | 50 | 47 | 50 | |
Plug-in | Not Available | Not Available | Not Available | |
High power charger | Not Available | Not Available | Not Available | |
Navigation system | Standard | Standard | Standard | |
Navigation display | 8.0 in. Colour 3d And Voice | 7.0 in. Colour 3d And Voice | 8.0 in. Colour 3d And Voice | |
Navigation includes traffic info | Standard | Standard | Standard | |
Navigation data source | Memory Card/stick | Hdd | Memory Card/stick | |
Navigation via mobile phone | Standard | Standard | Standard | |
Built-in apps | Not Available | Not Available | Not Available | |
Apps control | Standard | Standard | Standard | |
Wireless charging pad | Not Available | Standard | Not Available | |
Bluetooth phone connection | Standard | Standard | Standard | |
Bluetooth music streaming | Standard | Standard | Standard | |
Telematics | Standard | Standard | Not Available | |
Telematics system | BlueLink | HondaLink™ Assist | - | |
Telematics cost | 0.00 / year (36 months included) | 0.00 / year (Unlimited months included) | - | |
Front entertainment display | Not Available | Not Available | Not Available | |
Rear entertainment display (middle / back of front seats) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Third row entertainment display (middle / back of rear seats) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Internet connection | Not Available | Standard | Not Available | |
Speech text messaging | Standard | Standard | Not Available | |
Wifi network | Not Available | Standard | Not Available | |
Speakers | 8 Infinity | 12 | 8 Fender | |
Subwoofer | Standard | Standard | Standard | |
Surround sound | Standard | Not Available | Not Available | |
In-dash DVD player | Not Available | Not Available | Not Available | |
In-dash single CD player | Not Available | Not Available | Standard | |
CD changer | Not Available | Not Available | Not Available | |
Digital media card reader | Not Available | Not Available | Standard | |
Digital radio | Not Available | Standard | Not Available | |
Internet radio | Not Available | Not Available | Not Available | |
Satellite radio | Standard | Standard | Standard | |
Wireless headphones | Not Available | Not Available | Not Available | |
AUX connection (front / rear) | Standard / Not Available | Not Available / Not Available | Standard / Not Available | |
USB connection (front / rear) | Standard / Not Available | Standard / Not Available | Standard / Not Available | |
iPod/iPhone connection (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Game console connection (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
HDMI connection (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Remote audio control | Steering Wheel Mounted | Steering Wheel Mounted | Steering Wheel Mounted | |
Voice activation | Standard | Standard | Standard | |
Multi-function display screen | Standard | Standard | Standard | |
Touch screen | Standard | Standard | Standard | |
Android Auto compatible | Standard | Standard | Standard | |
Apple CarPlay compatible | Standard | Standard | Standard | |
MirrorLink mobile integration | Not Available | Not Available | Standard | |
Symbian Belle mobile integration | Not Available | Not Available | Not Available | |
Seating capacity | 4 | 4 | 5 | |
Seating configuration | 2+2 | 2+2 | 2+3 | |
Seat main upholstery | Cloth | Upgraded Cloth | Leather, Optional Upgraded Cloth, Optional Clark Upgraded Cloth | |
Seat additional upholstery | Synthetic Leather | Upgraded Cloth | Leather, Optional Upgraded Cloth | |
Steering wheel trim | Alloy & Leather | Suede & Leather | Leather | |
Door trim | Alloy Look | Alloy Look | Colour High Gloss | |
Dashboard trim | Alloy Look | Carbon Fiber Look | Colour High Gloss | |
Center console trim | Alloy Look | - | Piano Black | |
Front driver seat type | Sports | Sports | Sports | |
Front passenger seat type | Sports | Sports | Sports | |
Rear seat type | Bench/sports | Bench | Bench | |
Third row seats | Not Available | Not Available | Not Available | |
Booster seats (rear / third row) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Dash console storage | Not Available | Not Available | Not Available | |
Center console storage | Standard | Standard | Standard | |
Overhead console storage | Standard | Not Available | Not Available | |
Front sunroof | Not Available | Standard | Standard | |
Rear sunroof | Not Available | Not Available | Not Available | |
Front to rear sunroof | Not Available | Not Available | Not Available | |
Glass roof | Not Available | Not Available | Standard | |
Cupholders (front / rear) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Armrest (front / rear) | Standard / Not Available | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Reading lights (front / rear) | Standard / Not Available | Standard / Not Available | Standard / Standard | |
12V power outlet (front / rear / cargo) | Standard / Not Available / Not Available | Standard / Not Available / Not Available | Standard / Not Available / Standard | |
Hands free trunk release | Not Available | Not Available | Not Available | |
Ashtray (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Lighter (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Vanity mirror (driver / passenger) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Passenger grab handles | Standard | Standard | Standard | |
Cargo area cover | Standard | Standard | Standard | |
MSRP | $37,799 | $43,690 | $36,745 | |
Delivery | $1,725 | $1,670 | $1,685 | |
Stability control | Vehicle Stability Management (VSM), Standard | Vehicle Stability Assist (VSA), Standard | Standard , Electronic Stabilization Program (ESP) | |
Trailer hitch assist | Not Available | Not Available | Not Available | |
Trailer brake control | Not Available | Not Available | Not Available | |
ABS | Standard | Standard | Standard | |
Brake assist | Standard | Standard | Standard | |
Cornering brake control | Not Available | Standard | Not Available | |
Electronic brake distribution | Standard | Standard | Standard | |
Hill holder | Not Available | Standard | Standard , Hill Hold Assist | |
Driver selectable modes | Standard | Standard | Standard | |
Engine mapping driver mode | Yes | Yes | Yes | |
Stability control driver mode | Yes | Yes | Yes | |
Steering driver mode | Yes | Yes | Yes | |
Suspension driver mode | Yes | Yes | No | |
Traction control driver mode | Yes | Yes | Yes | |
Blind spot warning sensor | Standard | Standard | Standard | |
Front park assist | Not Available | Not Available | Not Available | |
Rear park assist | Standard , Guidance Display | Standard , Guidance Display | Optional Fully Automatic Parking | |
Front parking distance sensors | Not Available | Not Available | Optional Radar | |
Rear parking distance sensors | Standard , Camera | Standard , Multi-Angle Rear View Camera with Dynamic Guidelines Camera | Standard , Camera, Optional Radar & Camera | |
Side parking distance sensors | Not Available | Not Available | Not Available | |
Corner view camera | Not Available | Not Available | Not Available | |
Surround view camera | Not Available | Not Available | Not Available | |
Camera display in rear view mirror | Not Available | Not Available | Not Available | |
Trailer assist | Not Available | Not Available | Not Available | |
Electronic traction control | Standard | Standard | Standard | |
Fire extinguisher | Not Available | Not Available | Not Available | |
Low tire pressure warning | Not Available | Not Available | Standard | |
Content theft alarm | Standard | Standard | Standard | |
Front airbags (driver / passenger) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Side airbags (front / rear / third row) | Standard / Not Available / Not Available | Standard / Not Available / Not Available | Standard / Not Available / Not Available | |
Side curtain airbags (front only / front and rear / all three rows) | Not Available / Standard / Not Available | Not Available / Standard / Not Available | Not Available / Standard / Not Available | |
Knee airbags (driver / passenger) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Anti submarining airbags (rear / third row) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Pedestrian airbag | Not Available | Not Available | Not Available | |
Dynamic steering | Standard | Not Available | Standard | |
LATCH system | Standard | Standard | Standard | |
Collision warning system | Standard , Forward Collision Warning (FCW) | Standard , Collision Mitigation Braking System (CMBS) | Optional Front Assist | |
Collision warning system activates at low speed | Yes | Yes | - | |
Collision warning system activates seat belts | Yes | Yes | - | |
Collision warning system includes automatic braking | Yes | Yes | Optional Yes | |
Pedestrian avoidance system | Standard | Standard | Not Available | |
Pedestrian audio warning system | Not Available | Not Available | Not Available | |
Lane departure warning | Standard | Standard | Optional | |
Lane departure warning activates brakes | No | Yes | - | |
Lane departure warning activates steering | Yes | Yes | Optional Yes | |
Night vision | Not Available | Not Available | Not Available | |
Day Time Running Lights | Standard | Standard | Standard | |
Power steering | Standard | Standard | Standard | |
Head Up Display | No | No | No | |
Cross-traffic alert (front / rear) | Not Available / Standard | Not Available / Not Available | Not Available / Standard | |
Overall crash rating (NHTSA) | 5.00 | - | 5.00 | |
Frontal crash rating (NHTSA) | 4 | - | 4 | |
Side impact crash rating (NHTSA) | 5 | 5 | 5 | |
Rollover crash rating (NHTSA) | 4 | 5 | 4 | |
Type (front / rear) | Strut / Multi-link | Strut / Multi-link | Strut / Multi-link | |
Spring type (front / rear) | Coil / Coil | Coil / Coil | Coil / Coil | |
Stabilizer bar (front / rear) | Standard / Standard | Standard / Standard | Standard / Standard | |
Wheel dependence (front / rear) | Independent / Independent | Independent / Independent | Independent / Independent | |
Suspension leveling (front / rear) | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | Not Available / Not Available | |
Responsive suspension | Standard , Electronic | Standard , Electronic | Not Available | |
Driver selectable | Standard | Standard | Not Available | |
Terrain type selection | Not Available | Not Available | Not Available | |
Transmission Type | Manual | Manual | Manual | |
Transmission Speeds | 6 | 6 | 6 | |
Description | Manual | Manual | Manual | |
Drive | FWD | FWD | FWD | |
Locking differential | Not Available | Not Available | Not Available | |
Limited slip differential | Not Available | Not Available | Not Available | |
Descent control system | Not Available | Not Available | Not Available | |
Whole vehicle warranty months / (km) | 60 / 100000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Powertrain warranty months / (km) | 60 / 100000 | 60 / 100000 | 60 / 100000 | |
Anti-corrosion warranty months / (km) | 60 / Unlimited | 60 / Unlimited | 84 / Unlimited | |
Paint warranty months / (km) | 36 / 60000 | 36 / 60000 | 48 / 80000 | |
Roadside assistance months / (km) | 60 / Unlimited | 36 / Unlimited | 48 / 80000 |
